
Model 1

Model 2

Model 5
Model 1
Model 2
Model 5
Falcolt ajtólapok mérete / Egyszárnyú ajtók | ||
Típus méret | A | B |
65 | 584 | 610 |
75 | 694 | 720 |
90 | 834 | 860 |
100 | 944 | 970 |
110 | 1044 | 1070 |
RÉSZLETEK | |
Méretek (mm) | |
C | 2057 |
D | 2070 |
E | 26 |
F | 13 |
G | 237 |
H | 1672 |
I | 777 |
J | 1043 |
Falcolatlan ajtólapok mérete | |
Típus mérete | A |
65 | 584 |
75 | 694 |
90 | 834 |
100 | 944 |
110 | 1044 |
RÉSZLETEK | |
Méretek (mm) | |
A | 65 - 110 |
B | 219 |
D | 1435 |
E | 2057 |
F | 1043 |
G | 85, 90 |
Toló ajtólapok mérete | |
Méretek (mm) | |
A | 610, 720, 860, 970, 1070 |
B | 1043 |
C | 2070 |